Semangat Pagi #temanreska
Can't wait for exiting moment with us? Here it is. Kami memberitahukan kepada Peserta Rekrutmen Daily Worker Train Attendant Masa Angkutan Lebaran Tahun 2023 yang namanya tercantum di bawah ini dinyatakan LULUS pada serangkaian seleksi. Selanjutnya kami mengundang saudara/i untuk hadir dan Lapor Diri yang akan dilaksanakan pada:
|
Ketentuan Peserta sebagai berikut:
No | ID Pelamar | Nama | Jenis Kelamin | Penempatan Kerja | Lokasi Lapor Diri |
1 | 76.YK.4051/02.2023 | Abeka Sari | Wanita | Blitar | Branch Office 7 Distrik Blitar |
2 | 76.YK.203/02.2023 | Ade Alfi Ramdani | Pria | Purwokerto | Branch Office 5 Purwokerto |
3 | 76.YK.3768/02.2023 | Adhita Karuna Vatti | Wanita | Purwokerto | Branch Office 5 Purwokerto |
4 | 76.YK.4361/02.2023 | Agil Julianto | Pria | Kutoarjo | Branch Office 5 Purwokerto |
5 | 76.YK.1925/02.2023 | Aini Hikmawati | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
6 | 76.YK.3478/02.2023 | Aji Sukma | Pria | Cirebon | Branch Office 3 Cirebon |
7 | 76.YK.4597/02.2023 | Amalia Dini Bahtiar | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
8 | 76.YK.3207/02.2023 | Amigo Ajun Careri | Pria | Surabaya | Branch Office 8 Surabaya |
9 | 76.YK.4577/02.2023 | Ananda Anggraeni | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
10 | 76.YK.1194/02.2023 | Andi Nugroho | Pria | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
11 | 76.YK.2862/02.2023 | Anggakurniawanpriayuda | Pria | Malang | Branch Office 8 Distrik Malang |
12 | 76.YK.3376/02.2023 | Anisanurlailafirmansyah | Wanita | Bandung | Branch Office 2 Bandung |
13 | 76.YK.4452/02.2023 | Anita Agustriyana | Wanita | Malang | Branch Office 8 Distrik Malang |
14 | 76.YK.2632/02.2023 | Anita Linda Puspita | Wanita | Cirebon | Branch Office 3 Cirebon |
15 | 76.YK.3815/02.2023 | Anjani Dewi Primadani | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
16 | 76.YK.4259/02.2023 | Annisa Advani Al Urfi | Wanita | Malang | Branch Office 8 Distrik Malang |
17 | 76.YK.3690/02.2023 | Arga Wal Yudha | Pria | Malang | Branch Office 8 Distrik Malang |
18 | 76.YK.584/02.2023 | Arue Kanaya | Wanita | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
19 | 76.YK.3961/02.2023 | Arum Widya Sari | Wanita | Surabaya | Branch Office 8 Surabaya |
20 | 76.YK.139/02.2023 | Ashya Roro Purbasari | Wanita | Kutoarjo | Branch Office 5 Purwokerto |
21 | 76.YK.1115/02.2023 | Astrie Ayu Setianingrum | Wanita | Semarang | Branch Office 4 Semarang |
22 | 76.YK.286/02.2023 | Asyifa Salsabila | Wanita | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
23 | 76.YK.3287/02.2023 | Audrey Desliany Rahmadina | Wanita | Semarang | Branch Office 4 Semarang |
24 | 76.YK.3736/02.2023 | Averina Puspaningrum | Wanita | Malang | Branch Office 8 Distrik Malang |
25 | 76.YK.4251/02.2023 | Ayu Adinda Pudjianugrah | Wanita | Semarang | Branch Office 4 Semarang |
26 | 76.YK.3829/02.2023 | Ayuningtyas Rizky Utami | Wanita | Semarang | Branch Office 4 Semarang |
27 | 76.YK.3048/02.2023 | Azahra Rahmatika Hariyansa Putri | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
28 | 76.YK.3152/02.2023 | Baharudin Umam Aksanul Khuluq | Pria | Semarang | Branch Office 4 Semarang |
29 | 76.YK.3966/02.2023 | Bangkit Rikart Hanggara Kasih | Pria | Malang | Branch Office 8 Distrik Malang |
30 | 76.YK.3460/02.2023 | Bayu Sukma Jaya | Pria | Cirebon | Branch Office 3 Cirebon |
31 | 76.YK.3047/02.2023 | Berliana Salsabilla | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
32 | 76.YK.3387/02.2023 | Brillian Relliokta Artiasti | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
33 | 76.YK.4018/02.2023 | Ceicilia Indi Benita | Wanita | Semarang | Branch Office 4 Semarang |
34 | 76.YK.3468/02.2023 | Cesylia Efrian Della | Wanita | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
35 | 76.YK.1167/02.2023 | Dany Wijaya | Pria | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
36 | 76.YK.1582/02.2023 | Demas Ariesyah | Pria | Bandung | Branch Office 2 Bandung |
37 | 76.YK.3127/02.2023 | Desi Handayani | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
38 | 76.YK.3206/02.2023 | Devandra Rifasha Ariwibawa Mulya | Pria | Bandung | Branch Office 2 Bandung |
39 | 76.YK.3533/02.2023 | Dewi Milinia Hadi Ningrum | Wanita | Blitar | Branch Office 7 Distrik Blitar |
40 | 76.YK.1408/02.2023 | Dhavinna Amelia Agatha | Wanita | Malang | Branch Office 8 Distrik Malang |
41 | 76.YK.3040/02.2023 | Diana Asih Anggraini | Wanita | Banyuwangi | Branch Office 9 Jember |
42 | 76.YK.2709/02.2023 | Dias Tri Yusliana | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
43 | 76.YK.3281/02.2023 | Dicky Caesarriawan Prayoga | Pria | Surabaya | Branch Office 8 Surabaya |
44 | 76.YK.2878/02.2023 | Diya Ayu Permata | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
45 | 76.YK.4318/02.2023 | Dyah Ajeng Wulandari | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
46 | 76.YK.1351/02.2023 | Erlin Dwi Wahyuningati | Wanita | Surabaya | Branch Office 8 Surabaya |
47 | 76.YK.2889/02.2023 | Ernita Dyah Utami | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
48 | 76.YK.4262/02.2023 | Ezra Novita Sari | Wanita | Semarang | Branch Office 4 Semarang |
49 | 76.YK.2459/02.2023 | Fara Dilla | Wanita | Surabaya | Branch Office 8 Surabaya |
50 | 76.YK.3066/02.2023 | Fauzan Ramadan | Pria | Jakarta | Branch Office 1 Jakarta |
51 | 76.YK.3158/02.2023 | Febrian Panji Suminar | Pria | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
52 | 76.YK.3278/02.2023 | Febtori Adi Tama | Pria | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
53 | 76.YK.3573/02.2023 | Feri Dwi Kurniawan | Pria | Surabaya | Branch Office 8 Surabaya |
54 | 76.YK.3956/02.2023 | Ferika Putri | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
55 | 76.YK.3016/02.2023 | Fira Fatimah | Wanita | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
56 | 76.YK.1211/02.2023 | Firmansah | Pria | Bandung | Branch Office 2 Bandung |
57 | 76.YK.1043/02.2023 | Firmansyah Eka Putra | Pria | Surabaya | Branch Office 8 Surabaya |
58 | 76.YK.4567/02.2023 | Fransiscus Igfanno Velentino Aden Putra | Pria | Blitar | Branch Office 7 Distrik Blitar |
59 | 76.YK.331/02.2023 | Frida Faizatun Nisah | Wanita | Malang | Branch Office 8 Distrik Malang |
60 | 76.YK.3390/02.2023 | Friska Yurike Ledoh | Wanita | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
61 | 76.YK.3846/02.2023 | Gabriel Valenziana | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
62 | 76.YK.3110/02.2023 | Galuh Seda Kusumaningtyas | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
63 | 76.YK.3981/02.2023 | Hafidzah Nurrafi Syawalisya | Wanita | Purwokerto | Branch Office 5 Purwokerto |
64 | 76.YK.3212/02.2023 | Haikal Hefrizal Fatih | Pria | Purwokerto | Branch Office 5 Purwokerto |
65 | 76.YK.3317/02.2023 | Hasan Ali Akbar | Pria | Semarang | Branch Office 4 Semarang |
66 | 76.YK.1062/02.2023 | Hasnavia Eka Ayu Pratiwi | Wanita | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
67 | 76.YK.1021/02.2023 | Heldeberta Indah Kencana Putri | Wanita | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
68 | 76.YK.4392/02.2023 | Heldi Pahria Handayani | Wanita | Bandung | Branch Office 2 Bandung |
69 | 76.YK.65/02.2023 | Hendi Permana | Pria | Jakarta | Branch Office 1 Jakarta |
70 | 76.YK.4085/02.2023 | Herlina Indah Pitaloka | Wanita | Jakarta | Branch Office 1 Jakarta |
71 | 76.YK.809/02.2023 | Hernan Hardiansah | Pria | Purwokerto | Branch Office 5 Purwokerto |
72 | 76.YK.3498/02.2023 | Husniyatul Hasanah | Wanita | Surabaya | Branch Office 8 Surabaya |
73 | 76.YK.2043/02.2023 | Idar Nur Hidayah | Pria | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
74 | 76.YK.3447/02.2023 | Ihsin Zarfiskilia Muchtar | Wanita | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
75 | 76.YK.2820/02.2023 | Immanuel Bekti Permata Aji | Pria | Semarang | Branch Office 4 Semarang |
76 | 76.YK.1150/02.2023 | Indra Bayu | Pria | Bandung | Branch Office 2 Bandung |
77 | 76.YK.3514/02.2023 | Inka Yesi Aprilia | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
78 | 76.YK.530/02.2023 | Intan Lutfiah Sari | Wanita | Bandung | Branch Office 2 Bandung |
79 | 76.YK.4527/02.2023 | Intan Mutiara Sari | Wanita | Jakarta | Branch Office 1 Jakarta |
80 | 76.YK.248/02.2023 | Iwan Kurniawan | Pria | Bandung | Branch Office 2 Bandung |
81 | 76.YK.3305/02.2023 | Juliandi Panca Anugrah Am Sejahtera | Pria | Semarang | Branch Office 4 Semarang |
82 | 76.YK.4424/02.2023 | Khoirul Huda Marzuq | Pria | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
83 | 76.YK.4179/02.2023 | Kurnia Syaara Sefti | Wanita | Jakarta | Branch Office 1 Jakarta |
84 | 76.YK.2776/02.2023 | Ladida Dhiandra Dwina Pitaloka | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
85 | 76.YK.3167/02.2023 | Lailatul Mega Ningrum | Wanita | Malang | Branch Office 8 Distrik Malang |
86 | 76.YK.3735/02.2023 | Leviviah Anggraini | Wanita | Palembang | Branch Office 11 Palembang |
87 | 76.YK.3773/02.2023 | M Ali Mustamik | Pria | Malang | Branch Office 8 Distrik Malang |
88 | 76.YK.3767/02.2023 | M Aril Sakha Abyasa | Pria | Semarang | Branch Office 4 Semarang |
89 | 76.YK.188/02.2023 | M Hendro Renza | Pria | Jakarta | Branch Office 1 Jakarta |
90 | 76.YK.3391/02.2023 | Meisa Rahma Latifa | Wanita | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
91 | 76.YK.1760/02.2023 | Minda Mareta Setyawati | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
92 | 76.YK.835/02.2023 | Moch Lexa Meinaki | Pria | Cirebon | Branch Office 3 Cirebon |
93 | 76.YK.2566/02.2023 | Mochammad Rifki Adhitya | Pria | Jakarta | Branch Office 1 Jakarta |
94 | 76.YK.3765/02.2023 | Mohamad Anas Aditya | Pria | Semarang | Branch Office 4 Semarang |
95 | 76.YK.3895/02.2023 | Mohamad Irvan | Pria | Purwokerto | Branch Office 5 Purwokerto |
96 | 76.YK.57/02.2023 | Mufida Nurhalimah | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
97 | 76.YK.1109/02.2023 | Muhamad Rizki | Pria | Jakarta | Branch Office 1 Jakarta |
98 | 76.YK.3694/02.2023 | Muhamad Saepul Imam | Pria | Bandung | Branch Office 2 Bandung |
99 | 76.YK.1451/02.2023 | Muhammad Ammar Yushza Azizi | Pria | Bandung | Branch Office 2 Bandung |
100 | 76.YK.2821/02.2023 | Muhammad Ardan Misbahudin | Pria | Surabaya | Branch Office 8 Surabaya |
101 | 76.YK.930/02.2023 | Muhammad Fahry Azzhary | Pria | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
102 | 76.YK.3477/02.2023 | Muhammad Ilham Chorunnasikin | Pria | Surabaya | Branch Office 8 Surabaya |
103 | 76.YK.63/02.2023 | Muhammad Ivan Firdaus | Pria | Bandung | Branch Office 2 Bandung |
104 | 76.YK.3606/02.2023 | Muhammad Rafi Syafruddin | Pria | Surabaya | Branch Office 8 Surabaya |
105 | 76.YK.3521/02.2023 | Muhammad Rizki Almazar | Pria | Jakarta | Branch Office 1 Jakarta |
106 | 76.YK.3316/02.2023 | Muhammad Syafildan Anis Maulana | Pria | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
107 | 76.YK.2995/02.2023 | Muhammad Zamsul Dalil Alif | Pria | Blitar | Branch Office 7 Distrik Blitar |
108 | 76.YK.4004/02.2023 | Mutiara Syahrina Anzela Sulthon | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
109 | 76.YK.4523/02.2023 | Nadia Fauziah | Wanita | Cirebon | Branch Office 3 Cirebon |
110 | 76.YK.1114/02.2023 | Narendra Putri Adaninggar | Wanita | Malang | Branch Office 8 Distrik Malang |
111 | 76.YK.520/02.2023 | Nihwahluh Windie | Wanita | Surabaya | Branch Office 8 Surabaya |
112 | 76.YK.1816/02.2023 | Nila Suciati | Wanita | Banyuwangi | Branch Office 9 Jember |
113 | 76.YK.4468/02.2023 | Nina Rahmayati | Wanita | Cirebon | Branch Office 3 Cirebon |
114 | 76.YK.4575/02.2023 | Nina Suhaeti | Wanita | Bandung | Branch Office 2 Bandung |
115 | 76.YK.838/02.2023 | Ninda Ayu Fitriana | Wanita | Semarang | Branch Office 4 Semarang |
116 | 76.YK.3762/02.2023 | Nita Aziza Nur Qomaria | Wanita | Banyuwangi | Branch Office 9 Jember |
117 | 76.YK.4189/02.2023 | Nita Oktafiani | Wanita | Semarang | Branch Office 4 Semarang |
118 | 76.YK.4555/02.2023 | Noveriea Gayatri Utomo | Wanita | Semarang | Branch Office 4 Semarang |
119 | 76.YK.3710/02.2023 | Novita Wulandari | Wanita | Semarang | Branch Office 4 Semarang |
120 | 76.YK.4410/02.2023 | Nur Laely Fauziyah | Wanita | Semarang | Branch Office 4 Semarang |
121 | 76.YK.3173/02.2023 | Nurul Fitriana Darmono | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
122 | 76.YK.4024/02.2023 | Nurul Ismi Apriliandini | Wanita | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
123 | 76.YK.1569/02.2023 | Nuzula Syahrul Ibad | Pria | Surabaya | Branch Office 8 Surabaya |
124 | 76.YK.67/02.2023 | Oktavia Mada Sa Hari | Wanita | Kutoarjo | Branch Office 5 Purwokerto |
125 | 76.YK.4308/02.2023 | Poppy Octa Fernanda | Wanita | Blitar | Branch Office 7 Distrik Blitar |
126 | 76.YK.2819/02.2023 | Putriya Ayu Meirdayanti | Wanita | Blitar | Branch Office 7 Distrik Blitar |
127 | 76.YK.3170/02.2023 | Putry Manangsang Sela Puji Handayani | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
128 | 76.YK.3567/02.2023 | Rafie Aisar Arsya Utama | Pria | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
129 | 76.YK.4097/02.2023 | Rafli Bintang Sastia | Pria | Banyuwangi | Branch Office 9 Jember |
130 | 76.YK.4137/02.2023 | Rahma Ningsih | Wanita | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
131 | 76.YK.382/02.2023 | Rahmat Virgo | Pria | Palembang | Branch Office 11 Palembang |
132 | 76.YK.4345/02.2023 | Rantika Anggraeni | Wanita | Bandung | Branch Office 2 Bandung |
133 | 76.YK.3983/02.2023 | Reni Widiyastuti | Pria | Cirebon | Branch Office 3 Cirebon |
134 | 76.YK.1488/02.2023 | Ridzal Maulana | Pria | Bandung | Branch Office 2 Bandung |
135 | 76.YK.3489/02.2023 | Rika Andrianto | Pria | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
136 | 76.YK.216/02.2023 | Rina Amriyani | Wanita | Kutoarjo | Branch Office 5 Purwokerto |
137 | 76.YK.4295/02.2023 | Riska Oktavia | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
138 | 76.YK.3718/02.2023 | Riyo Prasetyo | Pria | Jakarta | Branch Office 1 Jakarta |
139 | 76.YK.3610/02.2023 | Rose Putri Insyirah | Wanita | Malang | Branch Office 8 Distrik Malang |
140 | 76.YK.369/02.2023 | Ryas Rachman Rusyana | Pria | Jakarta | Branch Office 1 Jakarta |
141 | 76.YK.4016/02.2023 | Saharani Azeilya Sari | Wanita | Surabaya | Branch Office 8 Surabaya |
142 | 76.YK.2544/02.2023 | Salfa Amani Fatika | Wanita | Blitar | Branch Office 7 Distrik Blitar |
143 | 76.YK.3015/02.2023 | Sarah Annisa | Wanita | Purwokerto | Branch Office 5 Purwokerto |
144 | 76.YK.2924/02.2023 | Sari Alfi Ghonimah | Wanita | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
145 | 76.YK.2704/02.2023 | Sena Nafilah Najah | Wanita | Purwokerto | Branch Office 5 Purwokerto |
146 | 76.YK.3373/02.2023 | Sentianingsih | Wanita | Purwokerto | Branch Office 5 Purwokerto |
147 | 76.YK.1014/02.2023 | Septania Putri Damayanti | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
148 | 76.YK.2699/02.2023 | Shafira Dwi Romadhona | Wanita | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
149 | 76.YK.3342/02.2023 | Shelly Marina | Wanita | Semarang | Branch Office 4 Semarang |
150 | 76.YK.138/02.2023 | Sheva Dwi Maulana Syahwadhi | Pria | Bandung | Branch Office 2 Bandung |
151 | 76.YK.4559/02.2023 | Silva Sagita | Wanita | Bandung | Branch Office 2 Bandung |
152 | 76.YK.3832/02.2023 | Silva Widya Ningsih | Wanita | Blitar | Branch Office 7 Distrik Blitar |
153 | 76.YK.4049/02.2023 | Silvia Kartikasari | Wanita | Malang | Branch Office 8 Distrik Malang |
154 | 76.YK.4005/02.2023 | Silvia Purba | Wanita | Medan | Branch Office 10 Medan |
155 | 76.YK.1198/02.2023 | Silvia Sabrina Berliani | Wanita | Purwokerto | Branch Office 5 Purwokerto |
156 | 76.YK.3740/02.2023 | Sisi Mai Mardika Wati | Wanita | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
157 | 76.YK.3822/02.2023 | Siti Riysa Harbiah | Wanita | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
158 | 76.YK.4090/02.2023 | Slamet Wijaya | Pria | Cirebon | Branch Office 3 Cirebon |
159 | 76.YK.4329/02.2023 | Sonia Rizkita Subagyo | Wanita | Purwokerto | Branch Office 5 Purwokerto |
160 | 76.YK.2882/02.2023 | Taufik Hidayatulloh | Pria | Bandung | Branch Office 2 Bandung |
161 | 76.YK.571/02.2023 | Tiara Etika Purnamasari | Wanita | Bandung | Branch Office 2 Bandung |
162 | 76.YK.738/02.2023 | Tiara Lisa Putriani | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
163 | 76.YK.2885/02.2023 | Tiara Mitha Buana Rinda | Wanita | Banyuwangi | Branch Office 9 Jember |
164 | 76.YK.3848/02.2023 | Tika Rosyda Sari | Wanita | Semarang | Branch Office 4 Semarang |
165 | 76.YK.3937/02.2023 | Trinadia Halini | Wanita | Surabaya | Branch Office 8 Surabaya |
166 | 76.YK.1418/02.2023 | Trisna Haryanto | Pria | Bandung | Branch Office 2 Bandung |
167 | 76.YK.3869/02.2023 | Uci Nanda Noviyani | Wanita | Bandung | Branch Office 2 Bandung |
168 | 76.YK.4253/02.2023 | Vanesa Bella Prasetya | Wanita | Malang | Branch Office 8 Distrik Malang |
169 | 76.YK.3894/02.2023 | Vanessa Carrisa Putri | Wanita | Jakarta | Branch Office 1 Jakarta |
170 | 76.YK.1369/02.2023 | Vicky Apriliananda | Wanita | Surabaya | Branch Office 8 Surabaya |
171 | 76.YK.2373/02.2023 | Viki Leon Imam Saputra | Pria | Semarang | Branch Office 4 Semarang |
172 | 76.YK.4240/02.2023 | Wahyu Dian Rositasari | Wanita | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
173 | 76.YK.3794/02.2023 | Yandi Fadholi | Pria | Jakarta | Branch Office 1 Jakarta |
174 | 76.YK.668/02.2023 | Yesica Mayla Christianingrum | Wanita | Solo | Branch Office 6 Yogyakarta |
175 | 76.YK.3580/02.2023 | Yoga Rizqi Wijaya | Pria | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
176 | 76.YK.4046/02.2023 | Yohanna Nugraheni Adiningsih | Wanita | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
177 | 76.YK.1823/02.2023 | Yolanda Desta Pratama | Wanita | Purwokerto | Branch Office 5 Purwokerto |
178 | 76.YK.4476/02.2023 | Yolanda Oktasea | Wanita | Surabaya | Branch Office 8 Surabaya |
179 | 76.YK.4149/02.2023 | Yulia Apolonia Bai Boro | Wanita | Yogyakarta | Branch Office 6 Yogyakarta |
180 | 76.YK.2549/02.2023 | Zariva Jiyan Lingga Putri | Wanita | Banyuwangi | Branch Office 9 Jember |
181 | 76.YK.2966/02.2023 | Zulkifli Rahman Susanto | Pria | Blitar | Branch Office 7 Distrik Blitar |
Tanggal Posting : 28/03/2023