Diberitahukan kepada Peserta Rekrutmen Cook Helper yang namanya tercantum di bawah ini dinyatakan LULUS pada Seleksi Administrasi. Selanjutnya Saudara/i diundang untuk Seleksi Wawancara yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal | : Senin, 28 November 2022 |
Agenda | : Wawancara |
Waktu | : 12.30 WIB - Selesai |
Tempat |
Branch Office 1 Jakarta Alamat: Jl. Anyer Menteng no 1 RT 001 RW 002 Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 Branch Office 2 Bandung Alamat: Jl. Stasiun Timur No.6 Kb. Jeruk, Andir, Kota Bandung Branch Office 3 Cirebon Alamat: Jl Kartini No. 26 Kel. Sukapura Kec. Kejaksan Kota Cirebon Branch Office 4 Semarang Alamat: Jl Taman Tawang No. 1 Dadapsari Semarang Utara Branch Office 5 Purwokerto Alamat: Jl. Stasiun 1 No.4 Bantarsoka, Purwokerto Branch Office 6 Yogyakarta Alamat : Jl. Tukangan no. A51 Komplek Emplasemen St. Lempuyangan, DIY Branch Office 8 Surabaya |
Pakaian | : Pakaian Formal |
Catatan | : Harap hadir 30 menit |
Ketentuan Peserta sebagai berikut :
NO. | ID PELAMAR | NAMA | TANGGAL LAHIR | PENDIDIKAN | JURUSAN | LOKASI |
1 | 79.SMC.6/11.2022 | DONI SUHENDAR | 11-05-1989 | SLTA | Mekanik Otomotif | BO 4 |
2 | 79.YK.13/11.2022 | URBA NINGRUM | 19-07-1999 | SLTA | Multi Media | BO 6 |
3 | 79.YK.14/11.2022 | RIZKY PRATAMA NUR AFIFAH | 10-07-2002 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 6 |
4 | 79.PWT.17/11.2022 | ASKAR MILLANUARY CAPRISA | 12-01-2000 | SLTA | Tata Boga | BO 5 |
5 | 79.CN.18/11.2022 | VANNIA KURNIASIH PUTRI | 13-07-2003 | SLTA | Akuntansi | BO 3 |
6 | 79.YK.19/11.2022 | ANNISA NUR SABRINA | 30-04-2000 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
7 | 79.YK.21/11.2022 | PANJI SAMODRQ | 09-10-1997 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 6 |
8 | 79.PWT.28/11.2022 | HANIF GHIFARI BANI IBRAHIM | 20-12-1999 | SLTA | Multi Media | BO 5 |
9 | 79.YK.30/11.2022 | IMAM SYIHABUDDIN | 01-08-1998 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 6 |
10 | 79.SMC.33/11.2022 | DWIAN PURNOMO | 22-03-2004 | SLTA | Teknik Sepeda Motor | BO 4 |
11 | 79.YK.42/11.2022 | HENKY AGUSTYA MAHENDRA | 26-01-1994 | SLTA | Mekanik Otomotif | BO 6 |
12 | 79.SMC.45/11.2022 | ERWIN ABDUL ROKHIM | 02-09-1996 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 4 |
13 | 79.CN.58/11.2022 | ENDANG PRIATNA | 11-01-2001 | SLTA | Teknik Sepeda Motor | BO 3 |
14 | 79.PWT.63/11.2022 | SANTA DHARHANA | 10-04-1994 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 5 |
15 | 79.CN.64/11.2022 | RAMADHON HIDAYATULLAH | 02-12-2001 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 3 |
16 | 79.YK.67/11.2022 | ARDHA IFAN PANDAWA | 07-04-2001 | SLTA | Tata Boga | BO 6 |
17 | 79.SMC.68/11.2022 | RUADI WINDIARKO | 20-01-1995 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 4 |
18 | 79.YK.77/11.2022 | KIKO DIGDAYA BANYU MUKTI | 19-01-2000 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
19 | 79.PWT.79/11.2022 | ASTRI MEYLINDA | 18-05-2003 | SLTA | Jasa Boga | BO 5 |
20 | 79.YK.81/11.2022 | AULIA RAHMADHANI | 10-09-2003 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 6 |
21 | 79.PWT.87/11.2022 | RAGIL SETIAWAN | 18-04-2003 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 5 |
22 | 79.YK.98/11.2022 | HERDIANTO AJI HARSONO | 21-11-1998 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
23 | 79.CN.102/11.2022 | NUR FADILAH | 16-06-1997 | SLTA | Farmasi | BO 3 |
24 | 79.YK.106/11.2022 | KUS RIYADIANTO | 01-02-1998 | SLTA | Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman | BO 6 |
25 | 79.YK.114/11.2022 | RESTU KURNIAWAN | 08-06-2004 | SLTA | Tata Boga | BO 6 |
26 | 79.CN.119/11.2022 | MUHAMAD TOHIR | 01-09-1994 | SLTA | Akuntansi | BO 3 |
27 | 79.YK.120/11.2022 | GRASILDA YUSTIKA NUR AINI | 07-04-2003 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
28 | 79.SMC.130/11.2022 | RORO AJENG SEPRILLYA | 20-09-2001 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 4 |
29 | 79.CN.132/11.2022 | AFIF MASHUM | 22-01-1997 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 3 |
30 | 79.PWT.136/11.2022 | RATNA SAFITRI | 26-01-1999 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 5 |
31 | 79.CN.141/11.2022 | MUHAMAD PRIOGI | 10-04-1998 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 3 |
32 | 79.YK.142/11.2022 | DIMAS OKTAFIANTO | 01-10-1999 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
33 | 79.PWT.148/11.2022 | SYAFIQ MANARUL AKMAL | 09-07-2003 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 5 |
34 | 79.CN.160/11.2022 | ALVAN OVALENTINO | 13-02-2004 | SLTA | Tata Boga | BO 3 |
35 | 79.SMC.161/11.2022 | MAULIANA SAFITRI | 29-12-2000 | SLTA | Akomodasi Perhotelan | BO 4 |
36 | 79.CN.162/11.2022 | ADISKA WULANDARY | 01-05-2001 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 3 |
37 | 79.PWT.163/11.2022 | MUHAMMAD RIFAT THUFEIL | 03-02-1996 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 5 |
38 | 79.SMC.176/11.2022 | SEILA DWI ARESTA | 12-04-1999 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 4 |
39 | 79.JAK.180/11.2022 | AUDY RAQI OCTAVIAN MERTIANO | 08-10-2001 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 1 |
40 | 79.JAK.188/11.2022 | SANDRINA | 03-09-2003 | SLTA | Administrasi Perkantoran | BO 1 |
41 | 79.JAK.195/11.2022 | TIARA NURDIAH | 21-03-2001 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 1 |
42 | 79.SMC.198/11.2022 | MUHAMMAD DAFA | 07-07-2002 | SLTA | Akuntansi | BO 4 |
43 | 79.SMC.203/11.2022 | DARMAWAN YOGA SAPUTRA | 24-04-2004 | SLTA | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | BO 4 |
44 | 79.YK.205/11.2022 | NOVIDA SUKMA SASMIT | 19-11-2002 | SLTA | Administrasi Perkantoran | BO 6 |
45 | 79.YK.208/11.2022 | HABIB NUR HIDAYAH TULLOH | 29-08-2001 | SLTA | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | BO 6 |
46 | 79.YK.209/11.2022 | EVA ARISANTI | 11-03-2003 | SLTA | Teknik Kontruksi Batu dan Beton | BO 6 |
47 | 79.JAK.210/11.2022 | OKTA BUDI WARIYANTO | 21-10-1993 | SLTA | Administrasi Perkantoran | BO 1 |
48 | 79.YK.213/11.2022 | MAULIZA SYAFHIRA RAHMAH | 11-01-2001 | SLTA | Tata Boga | BO 6 |
49 | 79.YK.214/11.2022 | ANGGONO BAYU AJI | 20-02-2003 | SLTA | Tata Boga | BO 6 |
50 | 79.JAK.215/11.2022 | FIRDAUS RAMADHAN | 25-01-1997 | SLTA | Multi Media | BO 1 |
51 | 79.CN.222/11.2022 | DINI SYAFITRI | 15-12-2000 | SLTA | Tata Boga | BO 3 |
52 | 79.SMC.228/11.2022 | LINDRA PRASETYA | 13-06-1992 | SLTA | Tata Boga | BO 4 |
53 | 79.SMC.240/11.2022 | ABDUL AZIZ BAGUS PUTRANTO | 14-12-1996 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 4 |
54 | 79.PWT.243/11.2022 | ANGGI GUNEDI | 16-01-2000 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 5 |
55 | 79.JAK.246/11.2022 | TEGAR PRASETYO | 30-08-2000 | SLTA | Akomodasi Perhotelan | BO 1 |
56 | 79.SMC.257/11.2022 | FAISAL ANAND | 01-03-2000 | SLTA | Multi Media | BO 4 |
57 | 79.JAK.270/11.2022 | VANISSA DAMAYANTI | 21-01-2000 | SLTA | Pemasaran | BO 1 |
58 | 79.YK.271/11.2022 | DIMAS PRAKOSO | 20-03-2003 | SLTA | Multi Media | BO 6 |
59 | 79.PWT.273/11.2022 | NABILA GALUH PRAMAYSTI | 31-05-2002 | SLTA | Pemasaran | BO 5 |
60 | 79.JAK.278/11.2022 | ARLEN PRASETIO | 29-03-1998 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 1 |
61 | 79.SMC.281/11.2022 | JENI SANTOSO | 19-06-1999 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 4 |
62 | 79.YK.286/11.2022 | SOFA MAKHFUD | 06-06-2000 | SLTA | Teknik Ototronik | BO 6 |
63 | 79.BD.292/11.2022 | RIZAL ABDULHAPID | 27-04-1998 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 2 |
64 | 79.BD.297/11.2022 | TATA SAHRUL RIANA | 10-02-1999 | SLTA | Tata Boga | BO 2 |
65 | 79.BD.298/11.2022 | RESI SEPTIADI NUGRAHA | 29-09-2004 | SLTA | Seni Teater | BO 2 |
66 | 79.BD.302/11.2022 | SYAHRUL RIZKY RAMADHAN | 09-11-2002 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 2 |
67 | 79.CN.306/11.2022 | MUCHAMAD DZIA ULCHAQ | 10-07-1996 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 3 |
68 | 79.BD.307/11.2022 | SUNDARA PAJAR MAULANA | 04-01-1995 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 2 |
69 | 79.BD.308/11.2022 | ABDUL HAFID | 12-03-1999 | SLTA | Usaha Perjalanan Wisata | BO 2 |
70 | 79.CN.315/11.2022 | WOYO SUWENDA | 13-03-1999 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 3 |
71 | 79.BD.318/11.2022 | HILMAN ARDIYANA | 23-11-1999 | SLTA | Akomodasi Perhotelan | BO 2 |
72 | 79.CN.319/11.2022 | MOCH BAGUS | 10-06-2000 | SLTA | Teknik Pengelasan | BO 3 |
73 | 79.YK.320/11.2022 | DAMAY MAULANA | 14-07-2001 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 6 |
74 | 79.YK.321/11.2022 | ENDRI GUNAWAN | 03-05-1989 | SLTA | Tata Boga | BO 6 |
75 | 79.YK.322/11.2022 | M YOGA PRATAMA | 27-07-1998 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
76 | 79.YK.325/11.2022 | VRISKY VRILYSILEA | 02-04-1999 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
77 | 79.CN.327/11.2022 | ALVIN NOVIANSYAH | 04-11-1999 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 3 |
78 | 79.BD.331/11.2022 | SANDI APRISANYAH | 26-04-2000 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 2 |
79 | 79.BD.333/11.2022 | RIAN YULIANA MUTAKIN | 01-07-1994 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 2 |
80 | 79.CN.335/11.2022 | WILDA NURSAFA IRWANTO | 23-06-2000 | SLTA | Jasa Boga | BO 3 |
81 | 79.BD.336/11.2022 | NITA | 05-04-2004 | SLTA | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | BO 2 |
82 | 79.JAK.338/11.2022 | ADAM HAWALUDIN | 08-07-1999 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 1 |
83 | 79.YK.340/11.2022 | BEAUTY SEPTIYANA KUSUMA WARDANNY | 05-09-2000 | SLTA | Tata Boga | BO 6 |
84 | 79.YK.343/11.2022 | MUHAMMAD HISYAM ADTEMA | 25-02-2000 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
85 | 79.BD.344/11.2022 | SILFIA FINDRI ANANDA | 30-12-2002 | SLTA | Tata Boga | BO 2 |
86 | 79.BD.345/11.2022 | MUHAMMAD DZAKI | 17-06-2003 | SLTA | Tata Boga | BO 2 |
87 | 79.YK.346/11.2022 | VINCENSIUS SIGIT CAHYO PAMUNGKAS | 01-11-1994 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 6 |
88 | 79.YK.348/11.2022 | WAHYU AJI BINTANG PRAKOSO | 19-05-2000 | SLTA | Tata Boga | BO 6 |
89 | 79.BD.350/11.2022 | DINA MEIDA | 31-05-1997 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 2 |
90 | 79.SMC.351/11.2022 | AMIRUDIN | 01-06-1997 | SLTA | Teknik Sepeda Motor | BO 4 |
91 | 79.JAK.353/11.2022 | ALFIN FATAH KARIM | 21-06-1999 | SLTA | Tata Boga | BO 1 |
92 | 79.JAK.358/11.2022 | EGHI SATRIA ADIPRAJA | 26-04-1995 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 1 |
93 | 79.BD.359/11.2022 | ARIS NURYATMAN | 21-08-1993 | SLTA | Jasa Boga | BO 2 |
94 | 79.BD.363/11.2022 | ADE YULIANI DIAN PERMATASARI | 31-07-2001 | SLTA | Administrasi Perkantoran | BO 2 |
95 | 79.SB.365/11.2022 | DJAINUL EFENDI | 12-06-1988 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 8 |
96 | 79.SMC.368/11.2022 | RAHMA AGUSTIN ARDIYANI | 29-08-2001 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 4 |
97 | 79.SB.370/11.2022 | EKA IMROATUL NUR HIDAYAH | 13-12-1999 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 8 |
98 | 79.SMC.372/11.2022 | KHAIRUL AHMAD ZULQARNAIN | 29-04-2004 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 4 |
99 | 79.CN.375/11.2022 | RAHMAT HIDAYAT | 16-01-1989 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 3 |
100 | 79.CN.376/11.2022 | AYU PUSPITA SARI | 19-04-2004 | SLTA | Administrasi Perkantoran | BO 3 |
101 | 79.PWT.380/11.2022 | AKHSIN LATIF | 13-05-2003 | SLTA | Teknik Sepeda Motor | BO 5 |
102 | 79.SMC.381/11.2022 | IMROATUL MUCHSINAH | 24-12-1994 | SLTA | Tata Boga | BO 4 |
103 | 79.CN.382/11.2022 | MUHAMAD IDRIS PADRIANA | 11-09-2000 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 3 |
104 | 79.PWT.383/11.2022 | AHLAM NOOR FADIA | 08-07-2003 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 5 |
105 | 79.CN.386/11.2022 | MUHAMAD SOBIRIN | 25-11-1996 | SLTA | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | BO 3 |
106 | 79.BD.387/11.2022 | TIANA DESSYAN | 31-12-1996 | SLTA | Tata Boga | BO 2 |
107 | 79.SMC.390/11.2022 | FANI SETYO BUDI | 28-10-1999 | SLTA | Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura | BO 4 |
108 | 79.BD.391/11.2022 | MUHAMMAD HENDRI FADHILLAH | 15-04-2001 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 2 |
109 | 79.YK.398/11.2022 | MUHAMMAD RIZKI GUNAWAN | 28-12-1997 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
110 | 79.CN.399/11.2022 | BAYU SISWANTO | 27-04-2000 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 3 |
111 | 79.YK.403/11.2022 | IMAM GIRI INDRIYANTO | 24-06-1999 | SLTA | Teknik Pengecoran Logam | BO 6 |
112 | 79.JAK.404/11.2022 | GALIH RAKASIWI | 10-04-1999 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 1 |
113 | 79.BD.405/11.2022 | FRENGKY PERNANDO | 30-03-1997 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 2 |
114 | 79.SMC.410/11.2022 | AHMAD ALFARIDZI | 20-09-1998 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 4 |
115 | 79.JAK.421/11.2022 | IVAN MAULANA | 05-07-2003 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 1 |
116 | 79.YK.422/11.2022 | BAGUS RAHMANSYAH | 24-03-2001 | SLTA | Air Frame dan Power Plant | BO 6 |
117 | 79.YK.423/11.2022 | KRISNA MEGAWATI | 05-01-1992 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
118 | 79.JAK.424/11.2022 | ZIKRYA FARANIDA | 13-04-2004 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 1 |
119 | 79.JAK.425/11.2022 | YOGA ARIFAMBY | 01-02-1995 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 1 |
120 | 79.SMC.427/11.2022 | KHOERUL ANWAR | 09-04-2000 | SLTA | Nautika Kapal Penangkap Ikan | BO 4 |
121 | 79.PWT.429/11.2022 | ARKAN NAUFAL FAHREZI | 28-05-2002 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 5 |
122 | 79.CN.431/11.2022 | DELLA FUJI ASTUTI | 10-10-2003 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 3 |
123 | 79.BD.433/11.2022 | SENO HARDIANTO | 18-09-1993 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 2 |
124 | 79.BD.435/11.2022 | DITA NURFADILA | 07-10-2000 | SLTA | Tata Boga | BO 2 |
125 | 79.YK.436/11.2022 | JOHAN EKA PUTRA | 31-07-2000 | SLTA | Teknik Kontruksi Batu dan Beton | BO 6 |
126 | 79.JAK.439/11.2022 | NEVIS FIQRIYANI | 09-09-2003 | SLTA | Tata Boga | BO 1 |
127 | 79.BD.440/11.2022 | IWAN KRISYANDI | 26-12-1996 | SLTA | Tata Boga | BO 2 |
128 | 79.YK.442/11.2022 | HESTY TRIANA STYABUDI | 21-09-1999 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
129 | 79.BD.446/11.2022 | RUHAMAUBAENA RAMADINA | 26-12-1999 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 2 |
130 | 79.BD.447/11.2022 | NITA KARLINA | 08-06-2003 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 2 |
131 | 79.JAK.448/11.2022 | INDRA LESMANA | 08-04-1992 | SLTA | Administrasi Perkantoran | BO 1 |
132 | 79.CN.450/11.2022 | PUTERI SYASYA RONAH QOISARA | 22-01-2004 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 3 |
133 | 79.JAK.454/11.2022 | M RIZAL AZHARI | 23-12-1995 | SLTA | Multi Media | BO 1 |
134 | 79.BD.455/11.2022 | ROHMAT TRIYANA | 01-06-1994 | SLTA | Jasa Boga | BO 2 |
135 | 79.BD.456/11.2022 | ACHMAD ANDHIKA ADHYATAMA RUWENDA | 05-10-2000 | SLTA | Teknik Audio-Video | BO 2 |
136 | 79.JAK.457/11.2022 | MUHAMMAD MUFTI ALHIBRIZI | 04-06-1999 | SLTA | Multi Media | BO 1 |
137 | 79.JAK.458/11.2022 | ZAHRAN AL FAYADH | 23-08-2004 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 1 |
138 | 79.BD.460/11.2022 | ATTHIYYAH NAIFA | 10-09-2000 | SLTA | Jasa Boga | BO 2 |
139 | 79.BD.463/11.2022 | RISMAWATI PUSPITASARI | 01-06-2002 | SLTA | Akomodasi Perhotelan | BO 2 |
140 | 79.BD.466/11.2022 | RAKA PUTRA PRATAMA | 10-03-1998 | SLTA | Mekanik Otomotif | BO 2 |
141 | 79.JAK.467/11.2022 | IMANTAKA IZAZ | 16-04-1995 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 1 |
142 | 79.BD.469/11.2022 | ROSA NURHIDAYAT | 30-03-1997 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 2 |
143 | 79.YK.471/11.2022 | RERE DEA RISCELLI | 30-12-2000 | SLTA | Tata Boga | BO 6 |
144 | 79.JAK.476/11.2022 | HELLEN RATU DEA HERMAWAN | 12-01-2003 | SLTA | Multi Media | BO 1 |
145 | 79.SMC.478/11.2022 | CAHAYA NURANI INDAH | 10-03-1998 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 4 |
146 | 79.JAK.479/11.2022 | RIDHWAN UMAR MUTHAAT | 14-02-1997 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 1 |
147 | 79.JAK.482/11.2022 | RADEN EGA AGITA AUDIANSYAH | 16-08-1999 | SLTA | Tata Boga | BO 1 |
148 | 79.YK.488/11.2022 | EDWIN DWI PRASETYO | 02-03-1991 | SLTA | Tata Boga | BO 6 |
149 | 79.BD.491/11.2022 | MUHAMMAD HASBI RIFALDY | 19-03-2000 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 2 |
150 | 79.JAK.492/11.2022 | FERI FEBRIANTO | 28-04-1999 | SLTA | Multi Media | BO 1 |
151 | 79.SMC.495/11.2022 | SARMIAH | 22-04-2000 | SLTA | Akuntansi | BO 4 |
152 | 79.CN.497/11.2022 | SITI KANAYA MAYSARAH | 25-05-2003 | SLTA | Desain Komunikasi Visual | BO 3 |
153 | 79.PWT.503/11.2022 | RURI TRIYONO | 24-12-1994 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 5 |
154 | 79.YK.505/11.2022 | BHAGAS ILHAM SEBHASTIAN | 04-08-1999 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Bahasa | BO 6 |
155 | 79.JAK.507/11.2022 | ANJISA PIERA ILHAM SURYA UTAMA | 20-04-2002 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 1 |
156 | 79.BD.511/11.2022 | SARAH NUR AINULLILLAH | 11-07-2003 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 2 |
157 | 79.BD.512/11.2022 | FADHLAN NAUFAL ABDUL WAHAB | 08-12-2002 | SLTA | Tata Boga | BO 2 |
158 | 79.JAK.516/11.2022 | IDAM CHOLID MAULANA | 14-06-1994 | SLTA | BO 1 | |
159 | 79.JAK.519/11.2022 | SISKA ARINDA | 17-12-2001 | SLTA | Administrasi Perkantoran | BO 1 |
160 | 79.JAK.521/11.2022 | SISKA FEBRIANTI | 13-02-2004 | SLTA | Kimia Analisis | BO 1 |
161 | 79.JAK.523/11.2022 | DEVMENTA AR RAFI | 10-07-2001 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 1 |
162 | 79.YK.525/11.2022 | ARITA DIAH ISMULIA | 15-04-2002 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 6 |
163 | 79.BD.527/11.2022 | NOSA HARI IRAWAN | 23-11-2001 | SLTA | Akuntansi | BO 2 |
164 | 79.YK.528/11.2022 | ALFIN RIYANTO | 13-10-2001 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 6 |
165 | 79.JAK.529/11.2022 | SHIDQI ADHIMAS MULYONO | 30-11-2001 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 1 |
166 | 79.YK.530/11.2022 | GIVARA PRASOJA | 05-12-1999 | SLTA | Teknik Audio-Video | BO 6 |
167 | 79.CN.531/11.2022 | TRIS SETIAWAN | 14-04-1999 | SLTA | Teknik Sepeda Motor | BO 3 |
168 | 79.BD.532/11.2022 | AGUNG PRASETYO TARIGAN | 10-10-1997 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 2 |
169 | 79.BD.538/11.2022 | DWIKY HARYANTO | 06-03-1997 | SLTA | Teknik Gambar Bangunan | BO 2 |
170 | 79.SMC.539/11.2022 | KHAIRUNISSA | 10-05-2000 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 4 |
171 | 79.BD.543/11.2022 | MUHAMMAD JIDAN SUHADA | 19-09-2003 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 2 |
172 | 79.BD.545/11.2022 | RIDWAN SYAPAAT | 14-06-1998 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 2 |
173 | 79.BD.551/11.2022 | FAHMI FAUZI | 12-02-1996 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 2 |
174 | 79.YK.554/11.2022 | YEDIDIA YOGA DINAR | 13-10-1999 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
175 | 79.BD.555/11.2022 | METI SEPTIAWATI | 23-09-1990 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 2 |
176 | 79.CN.556/11.2022 | ROBBY ANGGARA | 02-08-1998 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 3 |
177 | 79.YK.557/11.2022 | NUR KHABIB | 18-01-1996 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 6 |
178 | 79.YK.558/11.2022 | NUR SAFITRI | 11-12-2002 | SLTA | Tata Boga | BO 6 |
179 | 79.JAK.564/11.2022 | RYAN DIEKY APRIANTO | 01-04-1990 | SLTA | Mekanik Otomotif | BO 1 |
180 | 79.SMC.565/11.2022 | GUNTUR PRABOWO | 23-10-1996 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 4 |
181 | 79.SMC.568/11.2022 | YULIANTO MARDIWIJAYA | 12-07-1989 | SLTA | Administrasi Perkantoran | BO 4 |
182 | 79.BD.569/11.2022 | WINA APRILIA | 18-04-2001 | SLTA | Tata Boga | BO 2 |
183 | 79.SMC.570/11.2022 | ARIA BIMA OKTAVIANTO | 15-10-2003 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 4 |
184 | 79.BD.572/11.2022 | GILANG RAMADHAN | 18-12-2000 | SLTA | Tata Boga | BO 2 |
185 | 79.SMC.582/11.2022 | AUDI FEBY ASTRONOVA | 19-02-2001 | SLTA | Air Frame dan Power Plant | BO 4 |
186 | 79.JAK.586/11.2022 | YOGI MARSENDI | 04-06-1998 | SLTA | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | BO 1 |
187 | 79.YK.590/11.2022 | YUNIKE PUTRI RAHMAWATI | 14-06-1999 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 6 |
188 | 79.SB.599/11.2022 | ROBBY SUGIARTO CHANDRA | 11-08-1995 | SLTA | Jasa Boga | BO 8 |
189 | 79.JAK.600/11.2022 | DAFFA AQIL OCTORIAN ISRA | 16-10-2001 | SLTA | Tata Boga | BO 1 |
190 | 79.YK.602/11.2022 | KUSWORO | 09-10-1994 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 6 |
191 | 79.CN.603/11.2022 | GALIH ADITYA | 07-10-1998 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 3 |
192 | 79.SMC.606/11.2022 | WIRDATUN ELLIN SADA ABDIYAH | 27-07-2003 | SLTA | Tata Boga | BO 4 |
193 | 79.JAK.609/11.2022 | DELIA ALPIYANTI | 21-12-1998 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 1 |
194 | 79.SB.617/11.2022 | SITI MAYRA SABRINA | 25-05-2002 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 8 |
195 | 79.SB.618/11.2022 | PUTRI ANJANI | 22-06-2002 | SLTA | Tata Boga | BO 8 |
196 | 79.JAK.622/11.2022 | GEBY PERMATA E SORMIN | 12-07-2001 | SLTA | Tata Boga | BO 1 |
197 | 79.JAK.623/11.2022 | REIZA ANDRIAN | 04-12-2001 | SLTA | Administrasi Perkantoran | BO 1 |
198 | 79.JAK.624/11.2022 | HANA NOFERIA KINANTI | 19-11-2001 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 1 |
199 | 79.SMC.625/11.2022 | ASSYIFA KENCANA ASRI | 20-01-2004 | SLTA | Multi Media | BO 4 |
200 | 79.BD.626/11.2022 | SERNI USWATUN HASANAH | 11-06-2000 | SLTA | Tata Boga | BO 2 |
201 | 79.BD.628/11.2022 | RIPAN MAULANA | 12-03-2004 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 2 |
