Diberitahukan kepada Peserta Rekrutmen Steward yang namanya tercantum di bawah ini dinyatakan LULUS pada Seleksi Administrasi. Selanjutnya Saudara/i diundang untuk Seleksi Wawancara yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal | : Senin, 28 November 2022 |
Agenda | : Wawancara |
Waktu | : 09.00 WIB - Selesai |
Tempat |
Branch Office 1 Jakarta Alamat: Jl. Anyer Menteng no 1 RT 001 RW 002 Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 Branch Office 2 Bandung Alamat: Jl. Stasiun Timur No.6 Kb. Jeruk, Andir, Kota Bandung Branch Office 3 Cirebon Alamat: Jl Kartini No. 26 Kel. Sukapura Kec. Kejaksan Kota Cirebon Branch Office 4 Semarang Alamat: Jl Taman Tawang No. 1 Dadapsari Semarang Utara Branch Office 5 Purwokerto Alamat: Jl. Stasiun 1 No.4 Bantarsoka, Purwokerto Branch Office 6 Yogyakarta Alamat : Jl. Tukangan no. A51 Komplek Emplasemen St. Lempuyangan, DIY Branch Office 8 Surabaya
|
Pakaian | : Pakaian Formal |
Catatan | : Harap hadir 30 menit |
Ketentuan Peserta sebagai berikut :
NO. | ID PELAMAR | NAMA | TANGGAL LAHIR | PENDIDIKAN | JURUSAN | LOKASI |
1 | 81.PWT.3/11.2022 | SOKHI PELANI | 08-06-1993 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 5 |
2 | 81.SMC.8/11.2022 | SABEKTI | 06-05-1999 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 4 |
3 | 81.SMC.10/11.2022 | ILHAM ADI PANGESTU | 15-12-1998 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 4 |
4 | 81.SMC.16/11.2022 | MOH DODI WACHIDIEN | 17-11-1990 | SLTA | Teknik Audio-Video | BO 4 |
5 | 81.JAK.19/11.2022 | M SAJILI | 04-09-1998 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 1 |
6 | 81.CN.23/11.2022 | FATRIA MELINDA PERMATASARI | 26-05-1997 | SLTA | Perawat Kesehatan | BO 3 |
7 | 81.PWT.24/11.2022 | ADINDA AISYAH RAMADHANI | 11-11-2003 | SLTA | Usaha Perjalanan Wisata | BO 5 |
8 | 81.PWT.25/11.2022 | SEPTIANINGRUM | 05-09-2001 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 5 |
9 | 81.SB.30/11.2022 | DAVA ANDRIAN SAPUTRA | 16-03-2002 | SLTA | Multi Media | BO 8 |
10 | 81.CN.32/11.2022 | FAJARUDIN | 30-09-2001 | SLTA | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | BO 3 |
11 | 81.CN.33/11.2022 | GUNTUR SATRIA PRATAMA | 22-08-1999 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 3 |
12 | 81.CN.35/11.2022 | RIKO ALBERTO | 07-01-1997 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 3 |
13 | 81.PWT.40/11.2022 | BONDAN TRIASMORO | 16-10-1998 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 5 |
14 | 81.YK.41/11.2022 | MUAMAR SYAHRONI ROMADHON | 12-02-1995 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
15 | 81.JAK.44/11.2022 | PUTRI MASRIFAH | 10-08-2004 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 1 |
16 | 81.PWT.50/11.2022 | MUHAMMAD BAEDOWI | 15-01-1988 | SLTA | Mekanik Otomotif | BO 5 |
17 | 81.PWT.51/11.2022 | SIGIT JANU PRAKOSO | 04-01-1994 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 5 |
18 | 81.CN.62/11.2022 | HAFIID JANUAR | 20-01-1997 | SLTA | Akuntansi | BO 3 |
19 | 81.JAK.63/11.2022 | RIZKI MAULANA | 29-04-1993 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 1 |
20 | 81.YK.68/11.2022 | NUR FAUZAN SIREGAR | 06-11-2002 | SLTA | Teknik Furnitur | BO 6 |
21 | 81.CN.70/11.2022 | DEDE SUHENDAR | 25-06-1988 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 3 |
22 | 81.SMC.76/11.2022 | ALSA TEUKU HIDAYAT | 19-06-2004 | SLTA | Kimia Industri | BO 4 |
23 | 81.SMC.81/11.2022 | MAULANA ISKAK | 06-08-2002 | SLTA | Perbankan Syariah | BO 4 |
24 | 81.SMC.82/11.2022 | TRIA SAVIRA | 02-09-2004 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 4 |
25 | 81.SB.86/11.2022 | JULISTIO REGA PRASETYO | 22-07-2001 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 8 |
26 | 81.SMC.95/11.2022 | DANANG PANDU PRASTIYO | 08-06-1997 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 4 |
27 | 81.SMC.96/11.2022 | DHANY SETYO WIBOWO | 15-11-2001 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 4 |
28 | 81.PWT.98/11.2022 | MUHAMMAD IQBAL | 12-07-2002 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 5 |
29 | 81.JAK.101/11.2022 | AHMAD AL HAFIDZ | 17-05-2002 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 1 |
30 | 81.PWT.109/11.2022 | HARI MULYO MUJAYANTO | 07-07-1997 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 5 |
31 | 81.JAK.112/11.2022 | ERSAL FAHREZA | 02-08-2004 | SLTA | Multi Media | BO 1 |
32 | 81.PWT.119/11.2022 | AKBAR DICKY SAPUTRA | 23-08-1999 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 5 |
33 | 81.YK.123/11.2022 | TIA NANDA DINARTO | 02-12-1994 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
34 | 81.YK.126/11.2022 | HERY FAUZI EKO PRASETYA | 29-12-1996 | SLTA | Teknik Pemesinan | BO 6 |
35 | 81.SB.130/11.2022 | MOCH SHOIFUL | 20-04-1994 | SLTA | Multi Media | BO 8 |
36 | 81.SB.133/11.2022 | MUHAMMAD IQBAL TAWAKKAL | 20-11-1998 | SLTA | Teknik Gambar Bangunan | BO 8 |
37 | 81.PWT.135/11.2022 | TITIK NURKHARISMA WULANSARI | 21-10-2002 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 5 |
38 | 81.JAK.136/11.2022 | MEGA MAHARANI PUTRI | 10-05-1998 | SLTA | Pariwisata | BO 1 |
39 | 81.YK.148/11.2022 | WAHYU SETYA NUGRAHA | 01-08-1995 | SLTA | Mekanik Otomotif | BO 6 |
40 | 81.PWT.153/11.2022 | MOH WINARTO | 26-06-2001 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 5 |
41 | 81.SMC.154/11.2022 | SEPTIAN DICKY PRATAMA | 09-09-1997 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 4 |
42 | 81.SB.156/11.2022 | DINI BAHAR WULANDARI | 05-12-2000 | SLTA | Pariwisata | BO 8 |
43 | 81.YK.159/11.2022 | BERLIAN SEKAR ARUM | 30-10-2003 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 6 |
44 | 81.BD.162/11.2022 | DIMAS AL RIZKI | 14-11-1997 | SLTA | Multi Media | BO 2 |
45 | 81.JAK.163/11.2022 | ANDIKA FARADESTA | 01-12-1995 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 1 |
46 | 81.SB.171/11.2022 | MUKHAMAD IKSAN RAHMADAN | 14-11-2002 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 8 |
47 | 81.JAK.173/11.2022 | APRIYANTO | 28-04-2003 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 1 |
48 | 81.YK.176/11.2022 | TIRTA REZZA | 03-04-1988 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
49 | 81.BD.186/11.2022 | JANUAR PRATAMA | 31-01-2000 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 2 |
50 | 81.YK.187/11.2022 | ELA PERMATA SARI | 13-07-2002 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 6 |
51 | 81.BD.188/11.2022 | SONNY SEPTIAN NUGRAHA | 16-09-2000 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 2 |
52 | 81.SMC.192/11.2022 | SIGIET ASABATUL FUAD | 23-12-1998 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 4 |
53 | 81.JAK.198/11.2022 | KHUSNUL MARDIAH | 17-06-2004 | SLTA | Administrasi Perkantoran | BO 1 |
54 | 81.SB.199/11.2022 | MOCHAMMAD FAHMI KURNIA SANDI | 01-01-2000 | SLTA | Rekayasa Perangkat Lunak | BO 8 |
55 | 81.CN.200/11.2022 | CINTIA ANINDA | 12-11-2002 | SLTA | Administrasi Perkantoran | BO 3 |
56 | 81.BD.207/11.2022 | BOY ARYA KUSUMAH | 19-04-1999 | SLTA | Teknik Elektronika Industri | BO 2 |
57 | 81.PWT.210/11.2022 | WISNU SETYO WARDONO | 18-07-1996 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 5 |
58 | 81.YK.212/11.2022 | AQILA RAMADANTI | 01-12-2001 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Bahasa | BO 6 |
59 | 81.JAK.216/11.2022 | NAUFAL ABIYYUMAHDI | 21-04-1999 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 1 |
60 | 81.SMC.219/11.2022 | NIA FEBRIANI | 21-02-2000 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 4 |
61 | 81.BD.222/11.2022 | MUHAMMAD NASRI CHEPY ALFARIZI | 18-06-2000 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 2 |
62 | 81.CN.223/11.2022 | IVO PUSPITASARI | 16-08-1995 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 3 |
63 | 81.JAK.224/11.2022 | ARI GUNAWAN | 26-05-1994 | SLTA | Pemasaran | BO 1 |
64 | 81.YK.229/11.2022 | ADAM KAMANDARU | 01-11-1997 | SLTA | Teknik Gambar Bangunan | BO 6 |
65 | 81.CN.231/11.2022 | UMU SALAMAH | 10-10-2000 | SLTA | Multi Media | BO 3 |
66 | 81.YK.233/11.2022 | ERI WIDYASTUTI | 10-01-2003 | SLTA | Pemasaran | BO 6 |
67 | 81.SMC.236/11.2022 | AMANAH FACHROZI PUTRI ASIH | 07-11-2002 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 4 |
68 | 81.CN.237/11.2022 | ACHMAD SYAHRONI | 12-01-1999 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 3 |
69 | 81.PWT.244/11.2022 | WIDIA SEPTIANA PUTRI | 26-09-2003 | SLTA | Farmasi | BO 5 |
70 | 81.YK.246/11.2022 | ALIB ADITYA | 09-06-2001 | SLTA | Administrasi Perkantoran | BO 6 |
71 | 81.SMC.247/11.2022 | NELIN ELISA | 20-01-2003 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 4 |
72 | 81.SMC.248/11.2022 | MENIK ANGGER RANTIKA | 28-02-2004 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 4 |
73 | 81.PWT.249/11.2022 | HANIF PRADANA | 21-10-1998 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 5 |
74 | 81.PWT.257/11.2022 | DWI HARYANTI | 14-06-2000 | SLTA | Akuntansi | BO 5 |
75 | 81.PWT.260/11.2022 | DEWI RAHMAWATI | 30-08-2002 | SLTA | Perbankan | BO 5 |
76 | 81.CN.262/11.2022 | AYIP MUZAKHI | 20-11-1996 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Bahasa | BO 3 |
77 | 81.YK.264/11.2022 | JOKO NANDITO | 26-03-1998 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 6 |
78 | 81.BD.266/11.2022 | MUHAMAD ARGA NUGRAHA | 29-10-2000 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 2 |
79 | 81.YK.268/11.2022 | GANTI MUHAMMAD RINALDI | 08-06-1999 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 6 |
80 | 81.BD.276/11.2022 | PAJARUDIN | 29-06-2001 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 2 |
81 | 81.YK.279/11.2022 | OKI OKTAVIA | 11-04-1991 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
82 | 81.CN.280/11.2022 | ANANG MAULANA | 08-10-2001 | SLTA | Teknik Sepeda Motor | BO 3 |
83 | 81.PWT.288/11.2022 | SUSILO AJI ALIMIN | 28-06-2001 | SLTA | Teknik Elektronika Industri | BO 5 |
84 | 81.YK.298/11.2022 | ANNA SRI WIDAYANTI | 29-05-1999 | SLTA | Jasa Boga | BO 6 |
85 | 81.PWT.300/11.2022 | RAFLI HENDRI ANTONO | 15-11-2001 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 5 |
86 | 81.YK.304/11.2022 | SERENANDIKA DEVITA MILANIA | 30-07-2000 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 6 |
87 | 81.SMC.305/11.2022 | DENNY TRI SUTRISNO | 16-12-2003 | SLTA | Teknik Elektronika Industri | BO 4 |
88 | 81.BD.311/11.2022 | MELVIN EKA SAPUTRI | 30-12-2002 | SLTA | Administrasi Perkantoran | BO 2 |
89 | 81.PWT.314/11.2022 | EGHA KRIS AMARANGGANA | 19-04-1999 | SLTA | Akuntansi | BO 5 |
90 | 81.YK.316/11.2022 | AGUS WAHYUDI | 04-11-1994 | SLTA | Agribisnis Ternak Unggas | BO 6 |
91 | 81.SMC.317/11.2022 | BURHAN ROMDHANI | 09-01-1998 | SLTA | Teknik Otomasi Industri | BO 4 |
92 | 81.BD.318/11.2022 | MUMTAZ MUHAMMAD AKHDAN | 03-03-2004 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 2 |
93 | 81.SB.319/11.2022 | YUSUF SABANIH | 14-11-1998 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 8 |
94 | 81.CN.321/11.2022 | WAHYU NURSYABANI | 13-03-1991 | SLTA | Teknik Distribusi Tenaga Listrik | BO 3 |
95 | 81.YK.325/11.2022 | AZIZAH RAHMAWATI | 24-09-2004 | SLTA | Akuntansi | BO 6 |
96 | 81.SB.327/11.2022 | KURNIA TRI WIDODO | 29-05-1994 | SLTA | Teknik Distribusi Tenaga Listrik | BO 8 |
97 | 81.SMC.330/11.2022 | DWI WINARTO | 15-12-1999 | SLTA | Pemasaran | BO 4 |
98 | 81.PWT.334/11.2022 | ISA RIZKI NUR ROKHMAN | 26-08-2001 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 5 |
99 | 81.BD.337/11.2022 | IKBAL NUANSAH | 30-12-2000 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 2 |
100 | 81.BD.338/11.2022 | LUTFI SARI PATULOH | 03-10-2001 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 2 |
101 | 81.YK.344/11.2022 | VALENTINO RABBANI | 13-02-2003 | SLTA | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | BO 6 |
102 | 81.JAK.350/11.2022 | MUHAMMAD LUTHFI SATRIA ANANTO | 30-07-1998 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 1 |
103 | 81.PWT.351/11.2022 | PUTRI NANDA ALING DIANRIANA | 03-04-2002 | SLTA | Multi Media | BO 5 |
104 | 81.CN.354/11.2022 | NURLAELI | 16-05-1999 | SLTA | Pemasaran | BO 3 |
105 | 81.JAK.358/11.2022 | MOHAMMAD SANDI KUSUMA | 02-03-2003 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 1 |
106 | 81.JAK.362/11.2022 | MUHAMAD GIBRAN AGI | 06-03-2000 | SLTA | Mekanik Otomotif | BO 1 |
107 | 81.CN.368/11.2022 | MOH VENDI ADI PURNOMO | 25-08-2000 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 3 |
108 | 81.BD.369/11.2022 | UJANG RIKI | 18-06-1995 | SLTA | Akomodasi Perhotelan | BO 2 |
109 | 81.JAK.370/11.2022 | BAGUS AGENG GUMELAR | 20-06-1993 | SLTA | Pemasaran | BO 1 |
110 | 81.CN.372/11.2022 | MUKLIS | 26-07-1994 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 3 |
111 | 81.BD.374/11.2022 | SYAMSUL | 25-05-1999 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 2 |
112 | 81.CN.377/11.2022 | ADIT BUDI SETIAWAN | 29-05-2004 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 3 |
113 | 81.JAK.381/11.2022 | RIJKI TRI CAHYA | 06-05-1997 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 1 |
114 | 81.PWT.385/11.2022 | TAUFIKHIDAYAHSUSANTO | 08-04-2001 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 5 |
115 | 81.CN.389/11.2022 | SHARIF HIDAYAT | 03-04-2001 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 3 |
116 | 81.BD.395/11.2022 | WENDI SUDRAJAT | 20-03-1999 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 2 |
117 | 81.BD.396/11.2022 | AHMAD FIRDAUS SANTOSO | 29-10-2000 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 2 |
118 | 81.SMC.398/11.2022 | FIT DIANA NINGSIH | 15-12-2002 | SLTA | Administrasi Perkantoran | BO 4 |
119 | 81.PWT.403/11.2022 | QIROBATUL FIKRIYAH | 04-10-2004 | SLTA | Multi Media | BO 5 |
120 | 81.SB.413/11.2022 | VERY YUNANTO PUTRA | 02-02-2001 | SLTA | Interior Kapal | BO 8 |
121 | 81.YK.416/11.2022 | NASYIDPRATAMA | 07-10-2002 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
122 | 81.YK.417/11.2022 | SOPYAN | 10-10-2003 | SLTA | Desain dan Produksi Kria Logam | BO 6 |
123 | 81.YK.422/11.2022 | VALERIANUS MARDITO YOGA PRATAMA | 10-03-2000 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
124 | 81.SMC.423/11.2022 | IVANG CANDRA SETA | 12-06-1995 | SLTA | Teknik Gambar Bangunan | BO 4 |
125 | 81.SMC.428/11.2022 | PUTRI MAULIDA ISNAINA | 03-05-2004 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 4 |
126 | 81.PWT.432/11.2022 | ROKHANA KHAERUNNISA | 04-05-2001 | SLTA | Pemasaran | BO 5 |
127 | 81.SMC.435/11.2022 | AZAM AUNUR ROFIQ | 11-09-2002 | SLTA | Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri | BO 4 |
128 | 81.PWT.436/11.2022 | RISKA AYU SAFITRI | 03-03-2001 | SLTA | Teknik Produksi dan Penyiaran Prog. Pertelevisian | BO 5 |
129 | 81.SMC.437/11.2022 | MUHAMMAD SHOFWAN ALFANDI | 18-08-2003 | SLTA | Multi Media | BO 4 |
130 | 81.SB.440/11.2022 | OVI NADYA OCSYLLA | 29-10-1999 | SLTA | Rekayasa Perangkat Lunak | BO 8 |
131 | 81.SMC.445/11.2022 | YUSUF KING HIDAYAT | 04-05-2004 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 4 |
132 | 81.JAK.446/11.2022 | VISKA ANNATASYA PATTY | 24-09-2001 | SLTA | Administrasi Perkantoran | BO 1 |
133 | 81.SB.447/11.2022 | MUKHAMMAD SAFII | 19-01-1992 | SLTA | Mekanik Otomotif | BO 8 |
134 | 81.JAK.449/11.2022 | ADIKUSUMAH PUTERA REZEKY | 26-05-1996 | SLTA | Nautika Kapal Penangkap Ikan | BO 1 |
135 | 81.PWT.453/11.2022 | SANDI SETIAWAN | 04-09-2000 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 5 |
136 | 81.PWT.454/11.2022 | INTAN PERTIWI | 18-05-1995 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 5 |
137 | 81.SB.457/11.2022 | MUCHAMMAD ATOILLAH | 27-01-1994 | SLTA | Rekayasa Perangkat Lunak | BO 8 |
138 | 81.BD.458/11.2022 | SUKMA REFANI SUPARNO | 04-04-1998 | SLTA | Akomodasi Perhotelan | BO 2 |
139 | 81.YK.461/11.2022 | WILDANIN | 21-05-2000 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
140 | 81.YK.462/11.2022 | FERNANDO DIMAS SADEWA | 07-07-2004 | SLTA | Kehutanan | BO 6 |
141 | 81.SB.469/11.2022 | NINDYA PURNAWATI | 22-06-2000 | SLTA | Perbankan | BO 8 |
142 | 81.SB.470/11.2022 | RIVANANDA NASRUL SETYA PRAMUDYA | 03-09-2003 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 8 |
143 | 81.SB.471/11.2022 | QODAR ANGGARA PUTRA | 14-03-1993 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 8 |
144 | 81.YK.472/11.2022 | ALIF TITO KHOIRUDIN FIRMANSYAH | 10-10-2002 | SLTA | Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia | BO 6 |
145 | 81.CN.485/11.2022 | LUKMAN NUL HAKIM | 20-02-1996 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 3 |
146 | 81.BD.486/11.2022 | DHANIS PUTRA SAFARI | 07-11-1999 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 2 |
147 | 81.SMC.488/11.2022 | NAJMIL FAZA | 10-08-1996 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 4 |
148 | 81.SB.490/11.2022 | M IQBAL ABDILLAH | 18-02-2001 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 8 |
149 | 81.CN.493/11.2022 | ADIT KHAERUL SEFTIAWAN | 12-06-2004 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 3 |
150 | 81.CN.496/11.2022 | YANI SURANI | 06-06-2002 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 3 |
151 | 81.PWT.497/11.2022 | KHAIRUL | 20-08-1990 | SLTA | Teknik Pemesinan | BO 5 |
152 | 81.SB.499/11.2022 | HELINDA ALFIANA MUZIZAH APRILIASARI | 04-04-2004 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 8 |
153 | 81.BD.500/11.2022 | ADITYA FUJI NUR RACHMAD | 13-11-1997 | SLTA | Teknik Kendaraan Ringan | BO 2 |
154 | 81.YK.506/11.2022 | CANDRA RAGA DITA | 23-04-1994 | SLTA | Teknik Gambar Bangunan | BO 6 |
155 | 81.BD.509/11.2022 | MUHAMMAD IQBAL | 28-10-1992 | SLTA | Mekanik Otomotif | BO 2 |
156 | 81.YK.511/11.2022 | FIAN SUNARI | 21-05-1998 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
157 | 81.SB.513/11.2022 | UUT INDRA PERMANA | 23-09-1989 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 8 |
158 | 81.PWT.517/11.2022 | ALLEN PRADYTA SANDY CAHYA | 12-04-1992 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 5 |
159 | 81.JAK.518/11.2022 | AWAN IRAWAN | 22-01-1989 | SLTA | Manajemen Bisnis | BO 1 |
160 | 81.BD.520/11.2022 | AGUNG GUMILAR | 26-03-2001 | SLTA | Rekayasa Perangkat Lunak | BO 2 |
161 | 81.BD.522/11.2022 | SHANTY AGUSTYANI | 26-08-2002 | SLTA | Agama | BO 2 |
162 | 81.BD.524/11.2022 | HARIS SETIADI | 14-11-1995 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 2 |
163 | 81.JAK.526/11.2022 | RAHMAH SOFARIA BADRUDIN | 08-05-2000 | SLTA | Pemasaran | BO 1 |
164 | 81.JAK.529/11.2022 | ANANDA FAIRUZ JAVIER RUSMAN | 28-08-2002 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 1 |
165 | 81.SB.531/11.2022 | BASYASYAH HIMATUSSALWA ANNABILA | 21-04-2003 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 8 |
166 | 81.SB.532/11.2022 | RANGGA PURWA TJARAKA ARIYANTO | 30-07-1998 | SLTA | Jasa Boga | BO 8 |
167 | 81.PWT.535/11.2022 | ANAS RIZQI BAHTIAR | 27-04-2002 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 5 |
168 | 81.JAK.536/11.2022 | MUHAMAD MUNAWAR | 30-01-1995 | SLTA | Administrasi Perkantoran | BO 1 |
169 | 81.BD.549/11.2022 | MUHAMMAD ALWI ADRIASNI | 15-11-2000 | SLTA | Multi Media | BO 2 |
170 | 81.YK.550/11.2022 | CICI MAHARANI | 05-06-2002 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
171 | 81.YK.551/11.2022 | ANGGA PRATAMA | 18-07-1996 | SLTA | Teknik Otomasi Industri | BO 6 |
172 | 81.PWT.552/11.2022 | EKO KENJAM SAPUTRO | 19-06-1994 | SLTA | Teknik Pemesinan | BO 5 |
173 | 81.BD.553/11.2022 | NENDEN MEGA HIDAYAH | 21-10-1999 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 2 |
174 | 81.CN.555/11.2022 | RUSIDA | 11-09-1989 | SLTA | Akuntansi | BO 3 |
175 | 81.JAK.556/11.2022 | LAZWARDI AZHAR | 19-06-2001 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 1 |
176 | 81.CN.558/11.2022 | PUTRA IDZAL ARIZKI | 28-05-2004 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 3 |
177 | 81.SB.561/11.2022 | ILHAM RIZQY MAULANA | 04-12-2002 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 8 |
178 | 81.YK.562/11.2022 | DIRGANTARI RAFI | 26-06-1998 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
179 | 81.PWT.569/11.2022 | AINUN ASTRID HAQIQI | 04-01-2004 | SLTA | Teknik Kontruksi Batu dan Beton | BO 5 |
180 | 81.SB.574/11.2022 | RIZAL ZUHDI BACHTIAR | 29-06-2001 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 8 |
181 | 81.SB.575/11.2022 | SYAHRONI ZAKARIA | 05-05-2000 | SLTA | Multi Media | BO 8 |
182 | 81.BD.576/11.2022 | RIMBA ROMADHON IFAN BAGASKARA | 12-12-1999 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 2 |
183 | 81.SMC.578/11.2022 | SUCI TRI LARASSATI | 26-06-2001 | SLTA | Teknik Produksi dan Penyiaran Prog. Pertelevisian | BO 4 |
184 | 81.PWT.581/11.2022 | APRIL PRASETYAN | 04-04-2001 | SLTA | Teknik Komputer dan Jaringan | BO 5 |
185 | 81.JAK.583/11.2022 | LINDAWATI | 28-06-2003 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 1 |
186 | 81.SMC.584/11.2022 | TIARA RACHMA NOVIANTI | 24-11-2001 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 4 |
187 | 81.SMC.585/11.2022 | REZZA GALIH PRAKOSO | 26-03-1998 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 4 |
188 | 81.YK.588/11.2022 | BERYL AQIL FADLILAH | 24-10-2000 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 6 |
189 | 81.SB.592/11.2022 | LELY CHOIRIN NISSA | 25-07-2003 | SLTA | Perbankan | BO 8 |
190 | 81.PWT.593/11.2022 | IRFANSYAH | 07-03-2004 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 5 |
191 | 81.SB.597/11.2022 | ACHMAD AGUNG BASORI | 24-08-1992 | SLTA | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | BO 8 |
192 | 81.SB.599/11.2022 | GLENY SINTA DEWI | 13-07-2000 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 8 |
193 | 81.SB.600/11.2022 | SITI JUARIYAH | 27-07-2002 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Sosial | BO 8 |
194 | 81.CN.602/11.2022 | SLAMET RIYADI | 02-06-1992 | SLTA | Teknik Otomasi Industri | BO 3 |
195 | 81.JAK.604/11.2022 | DIKI ADITIYA | 31-08-1998 | SLTA | Akuntansi | BO 1 |
196 | 81.SB.606/11.2022 | NIKEN NUR ASVITASARI | 01-06-2001 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 8 |
197 | 81.BD.607/11.2022 | RIDA NUGRAHA | 27-12-1992 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 2 |
198 | 81.SMC.608/11.2022 | AMNATULAINA HARISSAPUTRI | 15-06-2002 | SLTA | Ilmu Pengetahuan Alam | BO 4 |
